← Kalendarz
08.08.2026
13 / 60 szt.
Palniki do wysłania tego dnia
13 szt.
Już wysłano tego dnia
Wg transportu: Kurier: 3 szt. · Odbiór osobisty: 8 szt. · Transport własny: 2 szt.
Zamówienia na ten dzień
| Nr zamówienia | Klient | Status | Ilość (szt.) | |
|---|---|---|---|---|
| 20260726-291983 | Ciepłownia Miejska Zielona Górka Sp. z o.o. | Wysłane | 1 | |
| 20260726-413413 | Zakład Kotlarski Nowicki i Synowie | Wysłane | 1 | |
| 20260727-145984 | PPH Grzewczy Kowal | Wysłane | 1 | |
| 20260727-393853 | Zakład Produkcyjny Halny | Wysłane | 1 | |
| 20260727-772047 | Ciepłownia Miejska Zielona Górka Sp. z o.o. | Wysłane | 2 | |
| 20260728-176336 | PPH Grzewczy Kowal | Wysłane | 1 | |
| 20260729-644264 | PPHU Kowalski-Therm | Wysłane | 3 | |
| 20260729-994106 | Bio-Energetyka Mazowsze Sp. z o.o. | Wysłane | 1 | |
| 20260731-148027 | Bio-Therm Wielkopolska Sp. z o.o. | Wysłane | 1 | |
| 20260803-038615 | PPH Grzewczy Kowal | Wysłane | 1 |
Dodaj zrealizowane zamówienie
Lista pokazuje zrealizowane zamówienia bez ustawionej jeszcze daty wysyłki — jak dodasz zamówienie na dzień, znika stąd (żeby przenieść je na inny dzień, najpierw usuń je z tego, przez „Usuń” przy zamówieniu).
Notatki
Brak notatek.
+ Dodaj notatkę